DOLAR 39,8650 0.22%
EURO 47,0230 -0.16%
ALTIN 4.308,530,33
BITCOIN 43582602.33827%
Bolu
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.343 s Değişim: 1.51% 153,89 Adet:   221 Mio.Lot Hacim:   6.805 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,315
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 193.40 1,63 10:02:02
  • TARKM 411.00 8,73 10:00:07
  • TATEN 43.32 1,12 10:02:07
  • TATGD 11.32 0,71 10:00:41
  • TAVHL 268.50 0,19 10:01:39
  • TBORG 179.90 2,10 10:00:53
  • TCELL 99.45 1,27 10:02:14
  • TCKRC 35.40 0,68 10:02:00
  • TDGYO 15.80 0,00 10:00:03
  • TEKTU 10.64 4,57 10:02:13
  • TERA 325.25 2,37 10:02:10
  • TEZOL 20.92 1,95 10:00:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 97.40 -0,71 10:01:06
  • THYAO 294.25 1,03 10:02:09
  • TKFEN 107.70 1,32 10:02:00
  • TKNSA 23.18 1,13 10:01:24
  • TLMAN 79.35 1,02 10:00:11
  • TMPOL 73.10 0,00 10:02:02
  • TMSN 108.30 1,98 10:01:44
  • TNZTP 36.38 1,51 10:00:15
  • TOASO 208.30 0,87 10:02:08
  • TRCAS 32.98 1,10 10:01:14
  • TRGYO 71.35 0,71 10:01:29
  • TRILC 20.52 2,65 10:02:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6.71 1,36 10:01:21
  • TSKB 13.22 1,14 10:02:09
  • TSPOR 1.15 0,00 10:00:15
  • TTKOM 62.55 0,24 10:02:00
  • TTRAK 609.50 1,50 10:01:28
  • TUCLK 9.18 0,55 10:01:35
  • TUKAS 2.77 0,73 10:01:24
  • TUPRS 145.90 0,83 10:02:03
  • TUREX 12.83 -5,59 10:02:15
  • TURGG 491.00 1,24 10:00:39
  • TURSG 8.50 0,95 10:01:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.