DOLAR 34,8511 0.07%
EURO 36,8220 0.13%
ALTIN 2.991,540,54
BITCOIN 3388535-1.24131%
Bolu
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:02

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.244 s Değişim: -0.13% -13,39 Adet:   177 Mio.Lot Hacim:   4.914 Mio.TL
EN YÜKSEK 10257
EN DÜŞÜK 10,238
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.257

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,06 -0,44 10:04:19
  • AEFES 229,30 -1,80 10:04:24
  • AGHOL 356,75 -0,63 10:04:26
  • AGROT 13,83 -0,22 10:04:31
  • AKBNK 66,30 -0,08 10:04:34
  • AKFGY 2,23 0,00 10:04:28
  • AKFYE 19,37 0,62 10:04:26
  • AKSA 10,22 -1,06 10:04:30
  • AKSEN 36,72 -0,92 10:04:29
  • ALARK 100,60 -0,40 10:04:33
  • ALFAS 55,95 -0,97 10:04:34
  • ALTNY 90,00 -0,11 10:04:34
  • ANSGR 98,75 -0,85 10:04:17
  • ARCLK 150,40 0,27 10:04:24
  • ARDYZ 38,76 -0,36 10:04:28
  • ASELS 71,10 -0,21 10:04:30
  • ASTOR 99,65 -1,43 10:04:34
  • BERA 15,88 -0,25 10:04:30
  • BIMAS 528,50 0,48 10:04:33
  • BINHO 353,25 0,50 10:04:34
  • BJKAS 4,55 -0,87 10:04:33
  • BRSAN 467,50 -0,64 10:04:34
  • BRYAT 2.258,00 -0,53 10:04:30
  • BTCIM 149,80 0,20 10:04:31
  • CANTE 1,70 -0,58 10:04:30
  • CCOLA 61,90 0,32 10:04:34
  • CIMSA 45,98 1,95 10:04:34
  • CLEBI 2.094,00 -0,76 10:04:29
  • CWENE 24,92 -0,88 10:04:27
  • DOAS 219,00 -0,82 10:04:32
  • DOHOL 15,11 -0,53 10:04:33
  • ECILC 48,44 0,08 10:04:18
  • EGEEN 10.855,00 -1,34 10:04:32
  • EKGYO 13,52 0,75 10:04:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 276,75 0,09 10:03:48
  • ENJSA 63,50 -0,94 10:04:32
  • ENKAI 55,95 -0,44 10:04:33
  • EREGL 26,94 -0,22 10:04:34
  • EUPWR 36,48 -0,98 10:04:29
  • FENER 104,80 0,29 10:04:30
  • FROTO 989,50 -0,20 10:04:34
  • GARAN 131,90 -0,08 10:04:32
  • GESAN 47,56 -1,00 10:04:31
  • GOLTS 514,00 -1,06 10:04:34
  • GUBRF 267,00 1,52 10:04:31
  • HALKB 16,54 -0,36 10:04:08
  • HEKTS 4,27 -0,47 10:04:21
  • ISCTR 14,23 -0,35 10:04:31
  • ISMEN 46,30 0,17 10:04:33
  • KARSN 13,08 -0,46 10:04:25
  • KCAER 15,12 -0,53 10:04:24
  • KCHOL 200,70 0,00 10:04:32
  • KLSER 40,84 4,88 10:04:34
  • KONTR 45,94 -1,12 10:04:33
  • KONYA 7.802,50 0,03 10:04:34
  • KOZAA 71,60 0,42 10:04:32
  • KOZAL 24,24 -0,33 10:04:32
  • KRDMD 29,18 -0,61 10:04:32
  • KTLEV 60,20 -1,15 10:04:23
  • LMKDC 32,06 9,95 10:04:32
  • MAVI 88,00 -3,51 10:04:34
  • MGROS 513,00 -0,10 10:04:29
  • MIATK 46,32 -1,28 10:04:34
  • MPARK 413,75 -1,14 10:04:27
  • OBAMS 48,28 0,12 10:04:24
  • ODAS 6,81 -0,29 10:04:31
  • OTKAR 488,00 0,05 10:04:21
  • OYAKC 22,16 5,93 10:04:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 14,02 -1,96 10:04:33
  • PEKGY 1,58 -1,25 10:04:34
  • PETKM 19,50 0,10 10:04:32
  • PGSUS 225,00 0,13 10:04:32
  • REEDR 15,65 -0,32 10:04:29
  • RGYAS 132,20 -0,60 10:04:23
  • SAHOL 99,95 -0,84 10:04:29
  • SASA 4,43 -0,67 10:04:33
  • SISE 43,00 -0,46 10:04:34
  • SKBNK 4,85 -0,21 10:04:11
  • SMRTG 40,46 -1,37 10:04:31
  • SOKM 43,00 -0,51 10:04:33
  • TABGD 153,50 0,20 10:04:28
  • TAVHL 280,00 0,18 10:04:15
  • TCELL 93,90 0,11 10:04:23
  • THYAO 299,75 -0,25 10:04:33
  • TKFEN 81,00 0,12 10:04:33
  • TMSN 120,80 -0,25 10:04:04
  • TOASO 206,80 0,19 10:04:34
  • TSKB 13,13 0,00 10:04:17
  • TTKOM 47,52 -0,25 10:04:29
  • TTRAK 768,00 -0,32 10:04:07
  • TUKAS 7,42 -0,54 10:04:30
  • TUPRS 154,80 0,19 10:04:34
  • TURSG 13,83 -0,43 10:04:31
  • ULKER 118,20 -0,59 10:04:31
  • VAKBN 23,56 -0,25 10:04:33
  • VESBE 17,80 -0,17 10:04:19
  • VESTL 74,35 -0,07 10:04:29
  • YEOTK 52,40 -0,95 10:04:30
  • YKBNK 32,28 -0,43 10:04:34
  • ZOREN 4,47 -0,22 10:04:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.