DOLAR 34,0551 0.22%
EURO 37,6227 -0.15%
ALTIN 2.736,710,32
BITCOIN 18714191.53072%
Bolu
25°

AÇIK

19:31

AKŞAMA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1869039 19751896 % 1.37514 14:54
  • Ethereum 77644 120323926.08143 % 0.52609 14:54
  • Tether 34.02 118195386570.32 % 0.03619 14:54
  • BNB 17123.4 145887575.79 % 1.10802 14:54
  • Solana 4335.01 467641137.6489 % -0.36501 14:54
  • USDC 34.01 35030259320.588 % 0.00305 14:54
  • XRP 17.99 56329375591 % 0.53753 14:54
  • Lido Staked Ether 77541 9790899.6099457 % 0.4724 14:54
  • Dogecoin 3.31 145884856383.7 % 2.31872 14:54
  • TRON 5.24 86723634892.089 % 1.14045 14:54
  • Toncoin 172.92 2532764118.6883 % 7.45334 14:54
  • Cardano 11.53 35655593871.609 % 1.29287 14:54
  • Avalanche 798.22 405263214.80812 % 3.53472 14:54
  • Wrapped stETH 91421 3454203.6536795 % 0.52226 14:54
  • Wrapped Bitcoin 1869083 152924.61028568 % 1.46675 14:54
  • Shiba Inu 0.00044365 5.892606835598E+14 % 0.54448 14:54
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 77995 360699.58655831 % 0.76747 14:54
  • Chainlink 352.26 608099971.30834 % 1.40913 14:54
  • Bitcoin Cash 10538.79 19758449.896651 % 2.86805 14:54
  • Polkadot 142.01 1410295287.0958 % 0.90533 14:54
  • LEO Token 182.94 925518229.9 % -0.05691 14:54
  • Uniswap 223.01 753766667 % 3.82898 14:54
  • Litecoin 2038.75 74955758.233471 % -1.9113 14:54
  • NEAR Protocol 130.95 1107181322.9488 % 4.06984 14:54
  • Kaspa 5.25 24650448865.091 % 3.69229 14:54
  • Wrapped eETH 81272 1581230.875495 % 0.43801 14:54
  • Internet Computer 254.42 469886490.37458 % 2.80435 14:54
  • Monero 5830.53 18446744.07371 % 0.29797 14:54
  • Aptos 207.97 487133835.80138 % 3.29811 14:54
  • Pepe 0.00023814 4.2069E+14 % 1.12803 14:54
  • Artificial Superintelligence Alliance 38.78 2521012371 % 5.64882 14:54
  • Stellar 3.11 29548288552.211 % 2.74931 14:54
  • Ethena USDe 33.97 2694037488.9375 % 0.01711 14:54
  • Ethereum Classic 608.47 148670837.40626 % 1.15764 14:54
  • First Digital USD 33.98 2551762448.15 % 0.06613 14:54
  • Sui 30.71 2679963749.6339 % -3.97535 14:54
  • OKB 1247.42 60000000 % 2.03152 14:54
  • Stacks 49.35 1485463370.5129 % 3.67592 14:54
  • POL (ex-MATIC) 12.69 5688449475.3495 % 0.57289 14:53
  • Cronos 2.67 26937741486.51 % 1.14177 14:54
  • Aave 4605.34 14929201.39026 % 8.64641 14:54
  • Filecoin 117.29 584682824 % 3.01518 14:54
  • Immutable 41.57 1605299431.3898 % 3.08839 14:54
  • Render 165.12 392459381.45549 % 1.13686 14:54
  • Bittensor 8727.02 7361365 % 7.48496 14:54
  • Hedera 1.71 36962615235.613 % 2.65045 14:54
  • Arbitrum 17.36 3496129217 % 1.48324 14:54
  • Mantle 18.52 3266841707.8368 % 0.10396 14:54
  • Optimism 48.98 1187596466 % 2.02511 14:54
  • VeChain 0.718173 80985041177 % 3.16937 14:54
  • Polygon 12.7 4565110455.5235 % 0.75999 14:54
  • Injective 553.81 97727222.33 % 0.91762 14:54
  • WhiteBIT Coin 367.42 144118517.10815 % 1.01318 14:54
  • Cosmos Hub 133.85 390688369.81327 % 5.99798 14:54
  • dogwifhat 51.76 998926392 % 0.92495 14:54
  • Maker 54487 933298.18329673 % 4.27141 14:54
  • Helium 274.35 169610994.06608 % 0.18621 14:54
  • The Graph 4.67 9548531509.1655 % 3.01032 14:54
  • Arweave 679.09 65454185.538151 % 0.07437 14:54
  • Bitget Token 31.71 1400001000 % -0.05669 14:54
  • Rocket Pool ETH 87035 492056.04958062 % 0.51743 14:54
  • Fantom 15.02 2803634835.5266 % 9.82692 14:54
  • THORChain 125.6 335410692 % 4.4263 14:54
  • FLOKI 0.0041819 9690131758757 % 0.51081 14:54
  • Theta Network 39.76 1000000000 % 2.82664 14:54
  • Mantle Staked Ether 81180 483630.81007305 % 0.53391 14:54
  • Bonk 0.00055362 69474461693558 % 0.49576 14:54
  • Solv Protocol SolvBTC 1871263 19233.233070499 % 1.45677 14:53
  • Quant 2424.17 14544176.164091 % 6.21914 14:54
  • Algorand 4.26 8232567646.7849 % 0.18836 14:54
  • Pyth Network 9.08 3624988796.9983 % 3.2962 14:54
  • Gate 251.16 130359277.55887 % 1.60752 14:54
  • Jupiter 23.78 1350000000 % -0.06597 14:54
  • KuCoin 267.42 117906971.28848 % -0.4075 14:54
  • Sei 9.43 3300000000 % 1.30572 14:54
  • JasmyCoin 0.626465 48419999999.306 % 1.06239 14:54
  • Bitcoin SV 1526.55 19754259.375 % 1.95198 14:54
  • PayPal USD 34.03 876184697.85581 % 0.02868 14:54
  • Ondo 20.54 1443764727.5882 % 4.14703 14:54
  • Lido DAO 32.68 895287638.83701 % 4.5393 14:54
  • Celestia 139.08 209865445.55797 % 3.40617 14:54
  • BitTorrent 3.003E-5 9.68246428571E+14 % -5.25578 14:54
  • Renzo Restaked ETH 79149 363564.19638134 % 0.71593 14:54
  • Notcoin 0.270282 102474423008.24 % 5.14237 14:54
  • Fasttoken 83.76 326046020.37373 % -0.21173 14:54
  • Core 30 908775426.90394 % 1.91994 14:54
  • Flow 17.8 1530332564.4898 % 1.90644 14:54
  • ether.fi Staked ETH 77527 336746.55047767 % 0.36766 14:54
  • MANTRA 30.92 843162368.65 % 6.08462 14:54
  • Klaytn 4.49 5806693656.9481 % 4.0146 14:54
  • USDD 33.96 737615850.80177 % 0.13694 14:54
  • Starknet 13.97 1779797783 % -5.5676 14:54
  • Brett 2.49 9910171607.1521 % 4.92701 14:54
  • EOS 16.31 1513560548.4488 % 3.80646 14:54
  • GALA 0.63213 38459928666.539 % 1.52648 14:54
  • MultiversX 874.61 27389208 % 3.93521 14:54
  • Flare 0.491461 48116602653.717 % -0.62965 14:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.