DOLAR 34,8525 0.08%
EURO 36,7888 0.04%
ALTIN 2.985,760,34
BITCOIN 3383768-2.46252%
Bolu
13°

AÇIK

13:02

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3383829 19792740 % -2.49924 08:21
  • Ethereum 129820 120444957.34466 % -4.77865 08:21
  • Tether 34.86 138308884820.1 % 0.06223 08:21
  • XRP 76.26 57117231849 % -9.92185 08:21
  • Solana 7536.05 476106891.57654 % -6.43682 08:21
  • BNB 24090 145887575.79 % -3.84697 08:21
  • Dogecoin 14.16 147101146383.71 % -8.44754 08:21
  • USDC 34.85 40665509704.367 % 0.04378 08:21
  • Lido Staked Ether 129635 9839721.3074997 % -4.6727 08:21
  • Cardano 34.97 35807074892.033 % -12.88046 08:21
  • TRON 9.24 86262611266.018 % -12.8327 08:21
  • Avalanche 1566.69 409418959.34784 % -12.12348 08:21
  • Wrapped stETH 154127 3574030.948509 % -4.585 08:21
  • Shiba Inu 0.00092853 5.8925564116528E+14 % -13.50504 08:21
  • Toncoin 204.48 2550781693.6923 % -11.02206 08:21
  • Chainlink 795.77 626849971.30834 % -11.7798 08:21
  • Wrapped Bitcoin 3374991 136273.62508145 % -2.42214 08:21
  • Polkadot 296.04 1522267060 % -13.63247 08:21
  • Stellar 14.12 30161094494.218 % -13.4247 08:21
  • Sui 130.81 2927660018.5589 % -7.39919 08:21
  • Hedera 9.94 38228257945.364 % -8.70933 08:21
  • Bitcoin Cash 18888.98 19799953.021651 % -10.43457 08:21
  • Pepe 0.00086813 4.2069E+14 % -4.21693 08:21
  • Binance-Peg WETH 130243 604999.99995984 % -4.22203 08:21
  • Uniswap 541.11 600483073.71 % -12.1927 08:21
  • LEO Token 329.89 924557057.9 % 1.54921 08:21
  • Litecoin 3953.4 75289583.233471 % -10.54816 08:21
  • NEAR Protocol 230.76 1217906155 % -9.79978 08:21
  • Wrapped eETH 137011 1785132.7030677 % -4.53428 08:21
  • Aptos 406.72 536084861.04284 % -15.08399 08:21
  • Internet Computer 418.45 475502160.30769 % -13.088 08:21
  • Ethena USDe 34.9 5535938065.0213 % 0.0276 08:21
  • USDS 34.87 5141496546.328 % -0.09542 08:21
  • POL (ex-MATIC) 20.19 8352867111.9863 % -12.95762 08:21
  • Hyperliquid 485.79 333928180 % 3.39526 08:21
  • Ethereum Classic 1077.96 149885753.27905 % -12.44784 08:21
  • Cronos 5.88 27129696648.602 % -12.3636 08:21
  • VeChain 1.95 80985041177 % -11.09726 08:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 60.22 2609959126.672 % -10.60071 08:21
  • Render 302.56 517690758.87549 % -11.4491 08:21
  • Bittensor 20112 7381023 % -14.41274 08:21
  • Kaspa 5.58 25323977274.527 % -12.02639 08:21
  • Aave 9300.55 15009581.814074 % -1.11081 08:21
  • Arbitrum 33.43 4097359817 % -12.73609 08:21
  • Mantle 40.39 3366841707.8368 % -2.79981 08:21
  • Filecoin 219.41 609812884 % -14.02289 08:21
  • MANTRA 137.47 943449217.84 % -2.4864 08:21
  • WhiteBIT Coin 869.89 144118517.10815 % -0.29145 08:21
  • Bitget Token 87.45 1400001000 % -2.37294 08:21
  • Algorand 14.58 8308506462.638 % -11.68132 08:21
  • Stacks 76.18 1504139284.4587 % -13.45873 08:21
  • Fantom 40.63 2803634835.5266 % -7.44921 08:21
  • Monero 6170.9 18446744.07371 % -12.71272 08:21
  • OKB 1878.45 60000000 % -7.53569 08:21
  • Cosmos Hub 288.28 390688369.81327 % -13.71424 08:21
  • Celestia 236.1 446686915.81814 % -14.20959 08:21
  • dogwifhat 102.88 998926392 % -16.90757 08:21
  • Immutable 60.47 1694765880.3898 % -10.96492 08:21
  • Ethena 33.76 2937500000 % 0.23378 08:21
  • Bonk 0.00131229 75577128961647 % -16.71834 08:21
  • Optimism 78.02 1255070491 % -11.79055 08:21
  • Injective 973.91 97727220.33 % -10.90323 08:21
  • The Graph 9.23 9548531509.1655 % -11.65747 08:21
  • Solana Swap 133.03 999999999.96223 % 13.24345 08:21
  • Theta Network 84.25 1000000000 % -15.08869 08:21
  • Ondo 55.22 1437319741.0075 % 0.58372 08:21
  • Movement 34.91 2250000000 % 48.07338 08:21
  • FLOKI 0.00813719 9674687783030 % -12.30959 08:21
  • Sei 19.38 3982916666 % -13.57453 08:21
  • Worldcoin 102.07 754009475.16662 % -17.78262 08:21
  • THORChain 218.45 340714949 % -12.28093 08:21
  • Coinbase Wrapped BTC 3380600 21417.59891229 % -2.48436 08:21
  • Quant 4962.42 14544176.164091 % -8.47043 08:21
  • JasmyCoin 1.44 48419999999.306 % -12.63175 08:21
  • GALA 1.63 41863829632.327 % -16.91063 08:21
  • Rocket Pool ETH 145391 456863.45468626 % -4.67406 08:21
  • Beam 1.21 52561007898 % 3.58171 08:21
  • The Sandbox 24.77 2430232126.2233 % -16.88145 08:21
  • Mantle Staked Ether 136569 440556.43376138 % -5.21996 08:21
  • Maker 66477 888088.60806109 % -9.4038 08:21
  • Lido DAO 64.5 896366955.0711 % -10.28972 08:21
  • STAU 5.29 10000000000 % -3.28703 08:21
  • EOS 36.13 1516885789.1746 % -16.39819 08:21
  • Kaia 9.14 5856641747.1062 % -10.15311 08:21
  • Virtuals Protocol 53.45 1000000000 % -2.08251 08:21
  • Gate 424.06 125815473.19981 % -4.8577 08:21
  • KuCoin 443.83 120225681.14608 % -5.57293 08:21
  • Kelp DAO Restaked ETH 133765 397726.87807217 % -4.82975 08:21
  • Renzo Restaked ETH 133412 395583.30750137 % -4.78402 08:21
  • Flare 0.958392 54685077711.293 % -11.61382 08:21
  • dYdX 72.64 710544646.56892 % -13.81181 08:21
  • Pyth Network 14.2 3624988786.4386 % -14.73597 08:21
  • Solv Protocol SolvBTC 3385459 14991.114977838 % -1.87546 08:21
  • Tezos 49.68 1017597773.2217 % -13.91471 08:21
  • Arweave 770.11 65454185.538151 % -11.57144 08:21
  • Jupiter 37 1350000000 % -16.05484 08:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.