DOLAR 50,42760,03%
EURO 55,3257-0,34%
ALTIN 6.045,81-3,06
BITCOIN 3160762-1.6219%
Bolu
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: -1.57% -183,59 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   97.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.661

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 734,00 -2,85 18:08:42
  • MACKO 23,50 -1,26 18:09:57
  • MAGEN 5,69 -9,83 18:09:55
  • MAKIM 12,18 -3,56 18:09:59
  • MAKTK 5,36 -4,96 18:09:33
  • MANAS 4,73 10,00 18:09:52
  • MARBL 8,29 -5,69 18:08:59
  • MARMR 1,21 -7,63 18:08:01
  • MARTI 1,29 -9,79 18:09:47
  • MASFN 32,26 -5,06 18:09:57
  • MAVI 35,00 -2,67 18:09:58
  • MCARD 108,30 -5,83 18:09:59
  • MEDTR 17,79 -1,98 18:09:05
  • MEGAP 1,09 9,00 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,09 9,00 18:05:19
  • MEGMT 3,67 -3,93 18:09:53
  • MEKAG 1,56 -3,11 18:09:46
  • MEPET 15,98 0,50 18:05:19
  • MERCN 3,38 -2,87 18:08:33
  • MERIT 11,80 -0,67 18:08:01
  • MERKO 0,90 -3,23 18:09:53
  • METEN 21,20 1,05 18:09:12
  • METRO 9,68 4,99 18:09:55
  • MEYSU 7,60 -5,35 18:08:01
  • MGROS 455,00 -2,52 18:09:52
  • MHRGY 1,87 -4,59 18:08:44
  • MIATK 23,66 -2,87 18:09:36
  • MMCAS 15,01 1,69 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 8,96 -2,82 18:08:11
  • MNDTR 3,12 -3,70 18:08:53
  • MOBTL 9,26 0,98 18:08:01
  • MOGAN 9,10 -6,09 18:08:30
  • MOPAS 15,52 -6,28 18:09:35
  • MPARK 442,00 -3,65 18:09:42
  • MRGYO 1,11 -9,02 18:09:54
  • MRSHL 1.110,00 -3,48 18:09:13
  • MSGYO 4,11 -3,97 18:09:33
  • MTRKS 14,01 -5,97 18:08:17
  • MTRYO 7,01 -1,41 18:05:19
  • MZHLD 3,85 -2,53 18:05:19