DOLAR 39,8478 0.06%
EURO 46,9608 0.27%
ALTIN 4.276,360,40
BITCOIN 4339524-0.51166%
Bolu
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.237 s Değişim: 0.08% 8,37 Adet:   734 Mio.Lot Hacim:   18.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 10254
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,25 0,33 10:42:36
  • PAMEL 84,65 -0,41 10:44:04
  • PAPIL 29,10 -1,36 10:44:26
  • PARSN 83,60 -0,77 10:43:53
  • PASEU 83,65 -1,59 10:44:11
  • PATEK 21,04 -0,19 10:44:27
  • PCILT 13,89 0,43 10:43:54
  • PEHOL 15,28 -3,29 10:44:18
  • PEKGY 1,80 -9,09 10:44:29
  • PENGD 9,23 -0,97 10:44:12
  • PENTA 13,29 -0,08 10:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,55 0,00 10:43:53
  • PETUN 9,61 -0,93 10:43:01
  • PGSUS 259,25 1,37 10:44:28
  • PINSU 6,62 0,00 10:44:06
  • PKART 63,65 0,24 10:43:40
  • PKENT 220,10 0,36 10:40:26
  • PLTUR 25,38 -0,86 10:43:43
  • PNLSN 39,46 -0,35 10:42:47
  • PNSUT 9,29 -0,75 10:43:48
  • POLHO 3,85 -0,26 10:44:10
  • POLTK 6.410,00 -1,38 10:44:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,58 -0,89 10:42:11
  • PRKAB 27,84 0,07 10:43:18
  • PRKME 17,16 0,76 10:43:19
  • PRZMA 12,69 -0,24 10:43:40
  • PSDTC 105,60 -2,22 10:44:05
  • PSDTC 105,60 -2,22 10:44:05
  • PSDTC 105,60 -2,22 10:44:05
  • PSDTC 105,60 -2,22 10:44:05
  • PSGYO 2,24 -0,88 10:44:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.