DOLAR 39,8380 0.03%
EURO 46,9806 0.31%
ALTIN 4.273,180,34
BITCOIN 4344704-0.65007%
Bolu
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 10.207 s Değişim: -0.21% -21,86 Adet:   1.849 Mio.Lot Hacim:   46.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,15 1,26 14:58:11
  • OBASE 31,50 1,61 14:58:25
  • ODAS 5,20 0,19 14:58:32
  • ODINE 101,60 0,10 14:58:52
  • OFSYM 43,66 1,53 14:57:56
  • ONCSM 82,25 -0,42 14:58:08
  • ONRYT 62,15 0,00 14:57:25
  • OPK30 43,30 -0,21 14:50:35
  • OPT25 40,26 -0,05 14:56:49
  • OPTGY 124,95 -1,15 14:58:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 41,02 0,12 14:43:44
  • OPX30 60,94 -0,03 14:51:14
  • ORCAY 7,23 0,42 14:57:22
  • ORGE 73,05 -0,54 14:58:57
  • ORMA 167,00 -1,76 13:55:12
  • OSMEN 8,73 0,69 14:58:21
  • OSTIM 3,98 0,25 14:53:38
  • OTKAR 417,00 -0,24 14:57:37
  • OTTO 470,50 0,53 14:58:30
  • OYAKC 23,08 0,61 14:58:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 26,90 -0,59 14:56:40
  • OYLUM 9,48 -2,07 14:57:46
  • OYYAT 33,76 1,38 14:58:26
  • OZATD 170,20 2,22 14:58:14
  • OZGYO 8,35 5,83 14:58:46
  • OZKGY 12,30 -0,40 14:57:44
  • OZKGY 12,30 -0,40 14:57:44
  • OZRDN 8,05 1,90 14:49:59
  • OZSUB 22,80 -1,72 14:56:04
  • OZYSR 25,26 -0,47 14:57:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.