DOLAR 50,43680,05%
EURO 55,4129-0,19%
ALTIN 6.064,84-2,76
BITCOIN 3184494-1.23307%
Bolu
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:48 12:54 15:27 17:51
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:49 12:54 15:27 17:50
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:50 12:55 15:26 17:49
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:51 12:55 15:26 17:49
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:52 12:55 15:25 17:48
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:53 12:55 15:25 17:47
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:25 07:55 12:56 15:24 17:47
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI