DOLAR 50,42450,03%
EURO 55,3469-0,29%
ALTIN 6.048,62-3,02
BITCOIN 3166815-1.39136%
Bolu
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 18.11.2026 9 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:30 12:39 15:14 17:38
  • 19.11.2026 10 Cemaziyelahir 1448 06:03 07:31 12:39 15:14 17:37
  • 20.11.2026 11 Cemaziyelahir 1448 06:04 07:32 12:39 15:13 17:36
  • 21.11.2026 12 Cemaziyelahir 1448 06:05 07:33 12:39 15:13 17:36
  • 22.11.2026 13 Cemaziyelahir 1448 06:06 07:34 12:40 15:12 17:35
  • 23.11.2026 14 Cemaziyelahir 1448 06:07 07:35 12:40 15:12 17:35
  • 24.11.2026 15 Cemaziyelahir 1448 06:08 07:36 12:40 15:12 17:34
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI