![]()
BHA-SPOR
Kulüp Lisans Kurulu, 30 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 2025-2026 Sezonu 1. Lig Takım Harcama Limitleri’ni belirledi.
30 Aralık 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı’nın 121. Maddesi doğrultusunda, Ek XIII’de yer alan usullerle hesaplanan 1. Lig Takım Harcama Limitleri ise şöyle sıralandı:
| 1. Lig Takımlar* | Takım Harcama Limiti (TL) |
|---|---|
| 1. UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 152.023.921 |
| 2. TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 91.245.198 |
| 3. ERZURUMSPOR FK | 134.496.186 |
| 4. GEOSİS BOLUSPOR | 90.787.848 |
| 5. ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 397.409.098 |
| 6. AMED SPORTİF FAALİYETLER | 215.199.785 |
| 7. AHLATCI ÇORUM FK | 211.187.066 |
| 8. CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 128.340.691 |
| 9. ESENLER EROKSPOR | 466.538.698 |
| 10. SAKARYASPOR A.Ş. | 84.965.656 |
| 11. EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 186.632.816 |
| 12. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 103.633.077 |
| 13. SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 56.434.434 |
| 14. SİPAY BODRUM FK | 163.265.576 |
| 15. NET GLOBAL SİVASSPOR | 163.265.576 |
| 16. ATAKAŞ HATAYSPOR | 163.265.576 |
| 17. ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 163.265.576 |
| 18. ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SERİK BELEDİYESPOR | 163.265.576 |
| 19. SARIYER | 163.265.576 |
| 20. ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ |